Overige toelichtingen
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen specifieke gebeurtenissen voorgedaan na 31 december 2025 die direct invloed hebben op de gepresenteerde cijfers in de jaarrekening 2025.
Verantwoording uit hoofde van de Wet Normering Topinkomens (WNT)
De WNT is van toepassing op Stichting Wooncompas Ridderkerk. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum op basis van klasse G is in 2025 € 230.000.
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
De directeur-bestuurder is ingeschaald conform de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldigingen van de directeur-bestuurder omvat:
Periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, doorbetaling bij vakantie en ziekte, vakantiegeld, terbeschikkingstelling van een auto);
Beloningen betaalbaar op termijn, zijnde pensioenlasten.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Directeur-bestuurder (H. Zanting)
Met de directeur-bestuurder maakten wij geen afspraken over een variabele beloning op basis van bepaalde prestatiecriteria. Voor de bezoldiging van directeur-bestuurder van Wooncompas kwam in 2025 een bedrag van € 229.774 ten laste van de woningcorporatie.
Gegevens 2025
| Bedragen x € 1 | H. Zanting |
|---|---|
| Directeur bestuurder | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 205.955 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 23.820 |
| € 229.774 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 230.000 |
| Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | € - |
| Bezoldiging | € 229.774 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan. |
n.v.t |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling. | n.v.t |
Gegevens 2024
| Bedragen x € 1 | H. Zanting |
|---|---|
| Directeur bestuurder | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
| (Fictieve) Dienstbetrekking | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 182.140 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 23.752 |
| Subtotaal | € 205.892 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 218.000 |
| Bezoldiging | € 205.892 |
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
De bezoldiging van de commissarissen is overeenkomstig de WNT. De maximum norm voor de voorzitter bedraagt 15% van de van toepassing zijnde bezoldigingsnorm en voor leden van de raad 10%.
Wooncompas hanteert voor de bepaling van de beloningen de richtlijn van de VTW, welke lager liggen dan de maximale WNT-norm. De bezoldiging is niet gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden van de RvC en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De honorering is eveneens niet gekoppeld aan de prestaties van Wooncompas.
Voor de bezoldiging van commissarissen van Wooncompas kwam in 2025 een bedrag van € 126.412 (2024: € 101.684) ten laste van de woningcorporatie.
Gegevens 2025
| Bedragen x € 1 | R.M. de Koning | ir. C.J.C. van Benthum | ||
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | ||
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01-01 t/m 31-12 | 01-01 t/m 14-05 | ||
| Bezoldiging | ||||
| Bezoldiging | 34.500 | 8.444 | ||
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 34.500 | 8.444 | ||
| Onververschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Bezoldiging | 34.500 | 8.444 | ||
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t | n.v.t | ||
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t | n.v.t |
Gegevens 2025
| Bedragen x € 1 | M. van Ditzhuyzen- Weustink | H. Karakus | E. van der Veer | E. Koot |
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01-01 t/m 31-12 | 01-01 t/m 31-12 | 01-01 t/m 31-12 | 15-05 t/m 31-12 |
| Bezoldiging | ||||
| Bezoldiging | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 14.468 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 14.556 |
| Onververschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Bezoldiging | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 14.468 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Gegevens 2024
| Bedragen x € 1 | R.M. de Koning | ir. C.J.C. van Benthum | ||
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | ||
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01-01 t/m 31-12 | 01-01 t/m 31-12 | ||
| Bezoldiging | ||||
| Bezoldiging | 26.160 | 17.440 | ||
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 32.700 | 21.800 | ||
| Onververschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Bezoldiging | 26.160 | 17.440 | ||
| Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t | n.v.t | ||
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t | n.v.t |
Gegevens 2024
| Bedragen x € 1 | M. van Ditzhuyzen Weustink | H. Karakus | E. van der Veer | |
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01-01 t/m 31-12 | 01-01 t/m 31-12 | 01-05 t/m 31-12 | |
| Bezoldiging | ||||
| Bezoldiging | 17.440 | 17.440 | 11.674 | |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 21.800 | 21.800 | 14.593 | |
| Onververschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Bezoldiging | 17.440 | 17.440 | 11.674 | |
| Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.