Bijlage 2: Overzicht verbindingen
Algemene gegevens
| Naam van de verbinding | Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V. |
| Rechtsvorm | Besloten vennootschap |
| Vestigingsplaats | Ridderkerk |
| Statutaire doelstelling | Vastgoedontwikkeling |
| Kern-/nevenactiviteiten in verslagjaar | Geen |
| Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden? | Nee |
Financiële gegevens 2025
| Vennootschap | Besloten |
| Eigen vermogen | 18.000 euro |
| Jaaromzet | - |
| Belang in % | 100 |
| Nominale waarde belang, preferentie en/of prioriteit | 18.000 euro |
| Intrinsieke waarde | - |
| Eventuele overige participanten in vennootschap | Geen |
| Stichting/ Vereniging | - |
| Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap | Volledig |
| Productie en ontwikkeling van de voorraad woongelegenheden in de verbinding | Geen |
Geldstromen
| Van TI naar verbinding | - |
| Doorberekende kosten aan de verbinding | - |
| Waarde verstrekte lening(en) | - |
| Rentepercentage | - |
| Zekerheden | - |
| Aflossingstermijn | - |
| Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door de TI | - |
| Inzet van personeel van de TI | - |
| Van verbinding naar TI | - |
| Ontvangen winstuitkeringen door TI | - |
| Afgegeven zekerheden ten behoeve van de verbinding | - |
| Maximale risico-exposure/ aansprakelijkheid | - |
Risicobeheersing
| Wijze waarop de risicobeheersing plaatsvindt | In 2025 en tot heden vinden er geen activiteiten plaats, waardoor het risicoprofiel beperkt is. |
| verkregen zekerheden | |
| juridische structuur | |
| selectie samenwerkingspartners | |
| maximale omvang projectaanspraken | |
| gegarandeerde afzet vooraf | |
| vermogensdoelstelling en dividendbeleid |