Balans per 31 december 2025
(voor resultaatbestemming)
(bedragen x € 1.000)
| Activa | Ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||
| Immateriële vaste activa | 1.1 | ||
| Overige immateriële vaste activa | 1.1.1 | 317 | 462 |
| Totaal immateriële vaste activa | 317 | 462 | |
| Vastgoedbeleggingen | 1.2 | ||
| DAEB-vastgoed in exploitatie | 1.2.1 | 1.707.140 | 1.582.436 |
| Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie | 1.2.1 | 334.792 | 317.582 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 1.2.2 | 11.225 | 11.439 |
| Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie | 1.2.3 | 24.116 | 2.380 |
| Totaal van vastgoedbeleggingen | 2.077.273 | 1.913.837 | |
| Materiële vaste activa | 1.3 | ||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 1.3.1 | 2.901 | 2.910 |
| Totaal van materiële vast activa | 2.901 | 2.910 | |
| Financiële vaste activa | 1.4 | ||
| Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen | 1.4.1 | 16 | 17 |
| Latente belastingvorderingen | 1.4.2 | 1.353 | 1.582 |
| Overige vorderingen | 1.4.3 | 269 | 358 |
| Totaal van financiële vaste activa | 1.638 | 1.957 | |
| Totaal van vaste activa | 2.082.129 | 1.919.166 | |
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | 1.5 | ||
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 1.5.1 | 227 | 338 |
| Totaal voorraad | 227 | 338 | |
| Vorderingen | 1.6 | ||
| Huurdebiteuren | 1.6.1 | 432 | 438 |
| Overheid | 1.6.2 | 129 | 273 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.6.3 | 1.028 | 4.678 |
| Overige vorderingen | 1.6.4 | 93 | 161 |
| Overlopende activa | 1.6.5 | 1.230 | 1.417 |
| Totaal vorderingen | 2.912 | 6.967 | |
| Liquide middelen | 1.7 | 11.232 | 4.773 |
| Totaal van vlottende activa | 14.371 | 12.078 | |
| Totaal van activa | 2.096.500 | 1.931.244 |
(bedragen x € 1.000)
| Passiva | Toel. | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 1.8 | ||
| Herwaarderingsreserves | 1.8.1 | 1.261.055 | 1.138.880 |
| Overige reserves | 1.8.2 | 253.115 | 281.504 |
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | 107.857 | 93.786 | |
| Totaal van eigen vermogen | 1.622.027 | 1.514.170 | |
| Voorzieningen | 1.9 | ||
| Voorzieningen voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 1.9.1 | 86.636 | 64.041 |
| Overige voorzieningen | 1.9.2 | 123 | 114 |
| Totaal van voorzieningen | 86.759 | 64.155 | |
| Langlopende schulden | 1.10 | ||
| Schulden aan banken | 1.10.1 | 344.415 | 324.926 |
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 1.10.2 | 9.638 | 9.980 |
| Overige langlopende schulden | 1.10.3 | 147 | 150 |
| Totaal van langlopende schulden | 354.200 | 335.056 | |
| Kortlopende schulden | 1.11 | ||
| Schulden aan banken | 1.11.1 | 16.084 | 4.943 |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 1.11.2 | 6.851 | 3.408 |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 16 | 16 | |
| Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen en pensioenen | 1.11.3 | 1.459 | 1.059 |
| Overige schulden | 1.11.4 | 45 | 37 |
| Overlopende passiva | 1.11.5 | 9.059 | 8.400 |
| Totaal van kortlopende schulden | 33.514 | 17.863 | |
| Totaal van passiva | 2.096.500 | 1.931.244 |